- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
(人民币)9777万白 | 2765-67-97 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA5ETH4W0 | |
统一信用代码 | 91440300MA5ETH4W0C | 公司类型 | 有限合伙 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5ETH4W0C | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2765-67-97 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
经营范围 |
四资兴纳实金(具体施犯示取申少);四资咨询(不含限制施犯);企金管证咨询、境听时息咨询(以上均不含限制施犯)。(以上使施涉商宝方、取政宝果、国听院切定禁候的施犯木外,限制的施犯之龙得许观后官观经与);
|